2022年4月4日現在
附属大 | ||
---|---|---|
二松学舎大学 57名 |
国公立大学 | |
---|---|
千葉大学 (文 / 国際教養 / 教育 / 理学 / 法政経) 5名 |
千葉県立医療保健大学 (健康科学) 2名 |
埼玉大学 (教養学部) 1名 |
茨城大学 (農学部 / 工学部) 2名 |
群馬大学 (理工学部) 1名 |
東京学芸大学 (教育) 1名 |
東京芸術大学 (音楽) 1名 |
琉球大学 (理学部) 1名 |
職業能力開発総合大学校 厚生労働省所管 2名 |
私立大学 | |
---|---|
早稲田大学 8名 | 慶應義塾大学 1名 |
上智大学 2名 | 東京理科大学 8名 |
同志社大学 1名 | 明治大学 11名 |
青山学院大学 2名 | 立教大学 4名 |
法政大学 9名 | 中央大学 4名 |
関西学院大学 1名 | 学習院大学 6名 |
成蹊大学 1名 | 成城大学 7名 |
国学院大学 7名 | 明治学院大学 3名 |
獨協大学 36名 | 武蔵大学 7名 |
東京女子大学 4名 | 日本女子大学 5名 |
日本大学 34名 | 芝浦工業大学 4名 |
駒澤大学 14名 | 東洋大学 18名 |
東邦大学 9名 | 専修大学 6名 |
東京電機大学 6名 | 順天堂大学 5名 |
工学院大学 1名 | 東京農業大学 8名 |
立命館アジア太平洋大学 1名 |
その他多数